Extra resources for debugging

This commit is contained in:
Abdelrahman Said 2024-08-25 02:45:20 +01:00
parent f9851967d8
commit 7671f688a3
5 changed files with 578 additions and 0 deletions

44
resources/cube.obj Normal file
View File

@ -0,0 +1,44 @@
# Blender 4.2.0
# www.blender.org
o Cube
v 0.500000 0.500000 -0.500000
v 0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 0.500000 0.500000
v 0.500000 -0.500000 0.500000
v -0.500000 0.500000 -0.500000
v -0.500000 -0.500000 -0.500000
v -0.500000 0.500000 0.500000
v -0.500000 -0.500000 0.500000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
s 0
f 5/1/1 3/2/1 1/3/1
f 3/2/2 8/4/2 4/5/2
f 7/6/3 6/7/3 8/8/3
f 2/9/4 8/10/4 6/11/4
f 1/3/5 4/5/5 2/9/5
f 5/12/6 2/9/6 6/7/6
f 5/1/1 7/13/1 3/2/1
f 3/2/2 7/14/2 8/4/2
f 7/6/3 5/12/3 6/7/3
f 2/9/4 4/5/4 8/10/4
f 1/3/5 3/2/5 4/5/5
f 5/12/6 1/3/6 2/9/6

78
resources/grid.pnm Normal file

File diff suppressed because one or more lines are too long

172
resources/half_sphere.obj Normal file
View File

@ -0,0 +1,172 @@
# Blender 4.2.0
# www.blender.org
o Sphere
v 0.382683 0.923880 0.000000
v 0.707107 0.707107 0.000000
v 0.923879 0.382683 0.000000
v 1.000000 0.000000 0.000000
v 0.923879 -0.382683 0.000000
v 0.707107 -0.707107 0.000000
v 0.382683 -0.923880 0.000000
v 0.270598 0.923880 0.270598
v 0.500000 0.707107 0.500000
v 0.653281 0.382683 0.653281
v 0.707107 0.000000 0.707107
v 0.653281 -0.382683 0.653281
v 0.500000 -0.707107 0.500000
v 0.270598 -0.923880 0.270598
v 0.000000 0.923880 0.382683
v 0.000000 0.707107 0.707107
v 0.000000 0.382683 0.923879
v 0.000000 0.000000 1.000000
v 0.000000 -0.382683 0.923879
v 0.000000 -0.707107 0.707107
v 0.000000 -0.923880 0.382683
v -0.270598 0.923880 0.270598
v -0.500000 0.707107 0.500000
v -0.653281 0.382683 0.653281
v -0.707107 0.000000 0.707107
v -0.653281 -0.382683 0.653281
v -0.500000 -0.707107 0.500000
v -0.270598 -0.923880 0.270598
v -0.382683 0.923880 0.000000
v -0.707107 0.707107 0.000000
v -0.923879 0.382683 0.000000
v -1.000000 0.000000 0.000000
v -0.923879 -0.382683 0.000000
v -0.707107 -0.707107 0.000000
v -0.382683 -0.923880 0.000000
v 0.000000 -1.000000 0.000000
v 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.5414 -0.8103 0.2243
vn 0.9087 -0.1807 0.3764
vn 0.7862 0.5253 0.3256
vn 0.1945 0.9776 0.0805
vn 0.1945 -0.9776 0.0805
vn 0.7862 -0.5253 0.3256
vn 0.9087 0.1807 0.3764
vn 0.5414 0.8103 0.2243
vn 0.0805 0.9776 0.1945
vn 0.0805 -0.9776 0.1945
vn 0.3256 -0.5253 0.7862
vn 0.3764 0.1807 0.9087
vn 0.2243 0.8103 0.5414
vn 0.2243 -0.8103 0.5414
vn 0.3764 -0.1807 0.9087
vn 0.3256 0.5253 0.7862
vn -0.3256 -0.5253 0.7862
vn -0.3764 0.1807 0.9087
vn -0.2243 0.8103 0.5414
vn -0.2243 -0.8103 0.5414
vn -0.3764 -0.1807 0.9087
vn -0.3256 0.5253 0.7862
vn -0.0805 0.9776 0.1945
vn -0.0805 -0.9776 0.1945
vn -0.5414 -0.8103 0.2243
vn -0.9087 -0.1807 0.3764
vn -0.7862 0.5253 0.3256
vn -0.1945 0.9776 0.0805
vn -0.1945 -0.9776 0.0805
vn -0.7862 -0.5253 0.3256
vn -0.9087 0.1807 0.3764
vn -0.5414 0.8103 0.2243
vt 0.500000 0.250000
vt 0.375000 0.125000
vt 0.500000 0.125000
vt 0.500000 0.375000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.375000
vt 0.500000 0.625000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.375000 0.625000
vt 0.500000 0.875000
vt 0.437500 1.000000
vt 0.375000 0.875000
vt 0.437500 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.500000 0.750000
vt 0.312500 1.000000
vt 0.250000 0.875000
vt 0.312500 0.000000
vt 0.250000 0.125000
vt 0.250000 0.250000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.250000 0.750000
vt 0.250000 0.375000
vt 0.250000 0.625000
vt 0.125000 0.250000
vt 0.125000 0.625000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.125000 0.125000
vt 0.125000 0.375000
vt 0.187500 1.000000
vt 0.125000 0.875000
vt 0.187500 0.000000
vt 0.000000 0.125000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.000000 0.375000
vt 0.000000 0.625000
vt 0.062500 1.000000
vt 0.000000 0.875000
vt 0.062500 0.000000
vt 0.000000 0.250000
vt 0.000000 0.750000
s 0
f 6/1/1 14/2/1 7/3/1
f 5/4/2 11/5/2 12/6/2
f 3/7/3 9/8/3 10/9/3
f 1/10/4 37/11/4 8/12/4
f 36/13/5 7/3/5 14/2/5
f 5/4/6 13/14/6 6/1/6
f 3/7/7 11/5/7 4/15/7
f 1/10/8 9/8/8 2/16/8
f 8/12/9 37/17/9 15/18/9
f 36/19/10 14/2/10 21/20/10
f 12/6/11 20/21/11 13/14/11
f 10/9/12 18/22/12 11/5/12
f 8/12/13 16/23/13 9/8/13
f 13/14/14 21/20/14 14/2/14
f 12/6/15 18/22/15 19/24/15
f 9/8/16 17/25/16 10/9/16
f 19/24/17 27/26/17 20/21/17
f 18/22/18 24/27/18 25/28/18
f 15/18/19 23/29/19 16/23/19
f 20/21/20 28/30/20 21/20/20
f 18/22/21 26/31/21 19/24/21
f 16/23/22 24/27/22 17/25/22
f 15/18/23 37/32/23 22/33/23
f 36/34/24 21/20/24 28/30/24
f 27/26/25 35/35/25 28/30/25
f 26/31/26 32/36/26 33/37/26
f 23/29/27 31/38/27 24/27/27
f 22/33/28 37/39/28 29/40/28
f 36/41/29 28/30/29 35/35/29
f 26/31/30 34/42/30 27/26/30
f 24/27/31 32/36/31 25/28/31
f 22/33/32 30/43/32 23/29/32
f 6/1/1 13/14/1 14/2/1
f 5/4/2 4/15/2 11/5/2
f 3/7/3 2/16/3 9/8/3
f 5/4/6 12/6/6 13/14/6
f 3/7/7 10/9/7 11/5/7
f 1/10/8 8/12/8 9/8/8
f 12/6/11 19/24/11 20/21/11
f 10/9/12 17/25/12 18/22/12
f 8/12/13 15/18/13 16/23/13
f 13/14/14 20/21/14 21/20/14
f 12/6/15 11/5/15 18/22/15
f 9/8/16 16/23/16 17/25/16
f 19/24/17 26/31/17 27/26/17
f 18/22/18 17/25/18 24/27/18
f 15/18/19 22/33/19 23/29/19
f 20/21/20 27/26/20 28/30/20
f 18/22/21 25/28/21 26/31/21
f 16/23/22 23/29/22 24/27/22
f 27/26/25 34/42/25 35/35/25
f 26/31/26 25/28/26 32/36/26
f 23/29/27 30/43/27 31/38/27
f 26/31/30 33/37/30 34/42/30
f 24/27/31 31/38/31 32/36/31
f 22/33/32 29/40/32 30/43/32

269
resources/icosphere.obj Normal file
View File

@ -0,0 +1,269 @@
# Blender 4.2.0
# www.blender.org
o Icosphere
v 0.000000 -1.000000 0.000000
v 0.723607 -0.447220 0.525725
v -0.276388 -0.447220 0.850649
v -0.894426 -0.447216 0.000000
v -0.276388 -0.447220 -0.850649
v 0.723607 -0.447220 -0.525725
v 0.276388 0.447220 0.850649
v -0.723607 0.447220 0.525725
v -0.723607 0.447220 -0.525725
v 0.276388 0.447220 -0.850649
v 0.894426 0.447216 0.000000
v 0.000000 1.000000 0.000000
v -0.162456 -0.850654 0.499995
v 0.425323 -0.850654 0.309011
v 0.262869 -0.525738 0.809012
v 0.850648 -0.525736 0.000000
v 0.425323 -0.850654 -0.309011
v -0.525730 -0.850652 0.000000
v -0.688189 -0.525736 0.499997
v -0.162456 -0.850654 -0.499995
v -0.688189 -0.525736 -0.499997
v 0.262869 -0.525738 -0.809012
v 0.951058 0.000000 0.309013
v 0.951058 0.000000 -0.309013
v 0.000000 0.000000 1.000000
v 0.587786 0.000000 0.809017
v -0.951058 0.000000 0.309013
v -0.587786 0.000000 0.809017
v -0.587786 0.000000 -0.809017
v -0.951058 0.000000 -0.309013
v 0.587786 0.000000 -0.809017
v 0.000000 0.000000 -1.000000
v 0.688189 0.525736 0.499997
v -0.262869 0.525738 0.809012
v -0.850648 0.525736 0.000000
v -0.262869 0.525738 -0.809012
v 0.688189 0.525736 -0.499997
v 0.162456 0.850654 0.499995
v 0.525730 0.850652 0.000000
v -0.425323 0.850654 0.309011
v -0.425323 0.850654 -0.309011
v 0.162456 0.850654 -0.499995
vn 0.1024 -0.9435 0.3151
vn 0.7002 -0.6617 0.2680
vn -0.2680 -0.9435 0.1947
vn -0.2680 -0.9435 -0.1947
vn 0.1024 -0.9435 -0.3151
vn 0.9050 -0.3304 0.2680
vn 0.0247 -0.3304 0.9435
vn -0.8897 -0.3304 0.3151
vn -0.5746 -0.3304 -0.7488
vn 0.5346 -0.3304 -0.7779
vn 0.8026 -0.1256 0.5831
vn -0.3066 -0.1256 0.9435
vn -0.9921 -0.1256 -0.0000
vn -0.3066 -0.1256 -0.9435
vn 0.8026 -0.1256 -0.5831
vn 0.4089 0.6617 0.6284
vn -0.4713 0.6617 0.5831
vn -0.7002 0.6617 -0.2680
vn 0.0385 0.6617 -0.7488
vn 0.7240 0.6617 -0.1947
vn 0.2680 0.9435 -0.1947
vn 0.4911 0.7947 -0.3568
vn 0.4089 0.6617 -0.6284
vn -0.1024 0.9435 -0.3151
vn -0.1876 0.7947 -0.5773
vn -0.4713 0.6617 -0.5831
vn -0.3313 0.9435 -0.0000
vn -0.6071 0.7947 -0.0000
vn -0.7002 0.6617 0.2680
vn -0.1024 0.9435 0.3151
vn -0.1876 0.7947 0.5773
vn 0.0385 0.6617 0.7488
vn 0.2680 0.9435 0.1947
vn 0.4911 0.7947 0.3568
vn 0.7240 0.6617 0.1947
vn 0.8897 0.3304 -0.3151
vn 0.7947 0.1876 -0.5773
vn 0.5746 0.3304 -0.7488
vn -0.0247 0.3304 -0.9435
vn -0.3035 0.1876 -0.9342
vn -0.5346 0.3304 -0.7779
vn -0.9050 0.3304 -0.2680
vn -0.9822 0.1876 -0.0000
vn -0.9050 0.3304 0.2680
vn -0.5346 0.3304 0.7779
vn -0.3035 0.1876 0.9342
vn -0.0247 0.3304 0.9435
vn 0.5746 0.3304 0.7488
vn 0.7947 0.1876 0.5773
vn 0.8897 0.3304 0.3151
vn 0.3066 0.1256 -0.9435
vn 0.3035 -0.1876 -0.9342
vn 0.0247 -0.3304 -0.9435
vn -0.8026 0.1256 -0.5831
vn -0.7947 -0.1876 -0.5773
vn -0.8897 -0.3304 -0.3151
vn -0.8026 0.1256 0.5831
vn -0.7947 -0.1876 0.5773
vn -0.5746 -0.3304 0.7488
vn 0.3066 0.1256 0.9435
vn 0.3035 -0.1876 0.9342
vn 0.5346 -0.3304 0.7779
vn 0.9921 0.1256 -0.0000
vn 0.9822 -0.1876 -0.0000
vn 0.9050 -0.3304 -0.2680
vn 0.4713 -0.6617 -0.5831
vn 0.1876 -0.7947 -0.5773
vn -0.0385 -0.6617 -0.7488
vn -0.4089 -0.6617 -0.6284
vn -0.4911 -0.7947 -0.3568
vn -0.7240 -0.6617 -0.1947
vn -0.7240 -0.6617 0.1947
vn -0.4911 -0.7947 0.3568
vn -0.4089 -0.6617 0.6284
vn 0.7002 -0.6617 -0.2680
vn 0.6071 -0.7947 -0.0000
vn 0.3313 -0.9435 -0.0000
vn -0.0385 -0.6617 0.7488
vn 0.1876 -0.7947 0.5773
vn 0.4713 -0.6617 0.5831
vt 0.181819 0.000000
vt 0.227273 0.078731
vt 0.136365 0.078731
vt 0.272728 0.157461
vt 0.318182 0.078731
vt 0.363637 0.157461
vt 0.909091 0.000000
vt 0.954545 0.078731
vt 0.863636 0.078731
vt 0.727273 0.000000
vt 0.772727 0.078731
vt 0.681818 0.078731
vt 0.545455 0.000000
vt 0.590909 0.078731
vt 0.500000 0.078731
vt 0.318182 0.236191
vt 0.090910 0.157461
vt 0.181819 0.157461
vt 0.136365 0.236191
vt 0.818182 0.157461
vt 0.909091 0.157461
vt 0.863636 0.236191
vt 0.636364 0.157461
vt 0.727273 0.157461
vt 0.681818 0.236191
vt 0.454546 0.157461
vt 0.545455 0.157461
vt 0.500000 0.236191
vt 0.227273 0.236191
vt 0.045455 0.236191
vt 0.772727 0.236191
vt 0.590909 0.236191
vt 0.409092 0.236191
vt 0.181819 0.314921
vt 0.272728 0.314921
vt 0.227273 0.393651
vt 0.000000 0.314921
vt 0.090910 0.314921
vt 0.045455 0.393651
vt 0.727273 0.314921
vt 0.818182 0.314921
vt 0.772727 0.393651
vt 0.545455 0.314921
vt 0.636364 0.314921
vt 0.590909 0.393651
vt 0.363637 0.314921
vt 0.454546 0.314921
vt 0.409092 0.393651
vt 0.500000 0.393651
vt 0.454546 0.472382
vt 0.681818 0.393651
vt 0.636364 0.472382
vt 0.863636 0.393651
vt 0.818182 0.472382
vt 0.909091 0.314921
vt 0.136365 0.393651
vt 0.090910 0.472382
vt 0.318182 0.393651
vt 0.272728 0.472382
vt 0.954545 0.236191
vt 1.000000 0.157461
vt 0.409092 0.078731
vt 0.363637 0.000000
s 0
f 1/1/1 14/2/1 13/3/1
f 2/4/2 14/5/2 16/6/2
f 1/7/3 13/8/3 18/9/3
f 1/10/4 18/11/4 20/12/4
f 1/13/5 20/14/5 17/15/5
f 2/4/6 16/6/6 23/16/6
f 3/17/7 15/18/7 25/19/7
f 4/20/8 19/21/8 27/22/8
f 5/23/9 21/24/9 29/25/9
f 6/26/10 22/27/10 31/28/10
f 2/4/11 23/16/11 26/29/11
f 3/17/12 25/19/12 28/30/12
f 4/20/13 27/22/13 30/31/13
f 5/23/14 29/25/14 32/32/14
f 6/26/15 31/28/15 24/33/15
f 7/34/16 33/35/16 38/36/16
f 8/37/17 34/38/17 40/39/17
f 9/40/18 35/41/18 41/42/18
f 10/43/19 36/44/19 42/45/19
f 11/46/20 37/47/20 39/48/20
f 39/48/21 42/49/21 12/50/21
f 39/48/22 37/47/22 42/49/22
f 37/47/23 10/43/23 42/49/23
f 42/45/24 41/51/24 12/52/24
f 42/45/25 36/44/25 41/51/25
f 36/44/26 9/40/26 41/51/26
f 41/42/27 40/53/27 12/54/27
f 41/42/28 35/41/28 40/53/28
f 35/41/29 8/55/29 40/53/29
f 40/39/30 38/56/30 12/57/30
f 40/39/31 34/38/31 38/56/31
f 34/38/32 7/34/32 38/56/32
f 38/36/33 39/58/33 12/59/33
f 38/36/34 33/35/34 39/58/34
f 33/35/35 11/46/35 39/58/35
f 24/33/36 37/47/36 11/46/36
f 24/33/37 31/28/37 37/47/37
f 31/28/38 10/43/38 37/47/38
f 32/32/39 36/44/39 10/43/39
f 32/32/40 29/25/40 36/44/40
f 29/25/41 9/40/41 36/44/41
f 30/31/42 35/41/42 9/40/42
f 30/31/43 27/22/43 35/41/43
f 27/22/44 8/55/44 35/41/44
f 28/30/45 34/38/45 8/37/45
f 28/30/46 25/19/46 34/38/46
f 25/19/47 7/34/47 34/38/47
f 26/29/48 33/35/48 7/34/48
f 26/29/49 23/16/49 33/35/49
f 23/16/50 11/46/50 33/35/50
f 31/28/51 32/32/51 10/43/51
f 31/28/52 22/27/52 32/32/52
f 22/27/53 5/23/53 32/32/53
f 29/25/54 30/31/54 9/40/54
f 29/25/55 21/24/55 30/31/55
f 21/24/56 4/20/56 30/31/56
f 27/22/57 28/60/57 8/55/57
f 27/22/58 19/21/58 28/60/58
f 19/21/59 3/61/59 28/60/59
f 25/19/60 26/29/60 7/34/60
f 25/19/61 15/18/61 26/29/61
f 15/18/62 2/4/62 26/29/62
f 23/16/63 24/33/63 11/46/63
f 23/16/64 16/6/64 24/33/64
f 16/6/65 6/26/65 24/33/65
f 17/15/66 22/27/66 6/26/66
f 17/15/67 20/14/67 22/27/67
f 20/14/68 5/23/68 22/27/68
f 20/12/69 21/24/69 5/23/69
f 20/12/70 18/11/70 21/24/70
f 18/11/71 4/20/71 21/24/71
f 18/9/72 19/21/72 4/20/72
f 18/9/73 13/8/73 19/21/73
f 13/8/74 3/61/74 19/21/74
f 16/6/75 17/62/75 6/26/75
f 16/6/76 14/5/76 17/62/76
f 14/5/77 1/63/77 17/62/77
f 13/3/78 15/18/78 3/17/78
f 13/3/79 14/2/79 15/18/79
f 14/2/80 2/4/80 15/18/80

15
resources/polygon.obj Normal file
View File

@ -0,0 +1,15 @@
# Blender 4.2.0
# www.blender.org
o Sphere
v 0.707107 0.000000 0.707107
v 0.653281 -0.382683 0.653281
v 0.000000 0.000000 1.000000
v 0.000000 -0.382683 0.923879
vn 0.3764 -0.1807 0.9087
vt 0.375000 0.375000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.250000 0.375000
vt 0.375000 0.500000
s 0
f 2/1/1 3/2/1 4/3/1
f 2/1/1 1/4/1 3/2/1